修士 | 伊勢 正 | 就職 | 偏光画像を利用した路面凍結状態識別手法の検討 |
修士 | 菊地 裕貴 | 就職 | 距離から生成した2種類の振動刺激に基づく空間知覚の特性評価 |
修士 | 近藤 拓未 | 就職 | 物体検出データセット構築のための三次元CG画像利用の有効性評価 |
修士 | 佐伯 瞭 | 就職 | 距離変動から生成した振動刺激に基づく通路環境における偏軌の知覚および修正 |
修士 | 塩崎 天河 | 就職 | 多能工作業映像からの作業時間計測手法の提案 |
修士 | 速水 亮 | 就職 | 数式生成画像による事前学習用データセットの自動構築 多様な輪郭特徴を持つVisualAtomの提案及び精度評価 |
学部 | 櫻田 夢叶 | 就職 | 地面性状識別のためのセマンティックセグメンテーション用データセットに関する基礎検討 |
学部 | 佐々 夢華 | 進学(中村研) | 物体検出用データセット構築時の三次元CGモデル利用の有効性評価 ―モデル詳細度と物体検出精度の関連性調査― |
学部 | 秋山 尊 | 進学(中村研) | 潰れた吸血蚊画像に対する種識別精度の影響要因調査および改善提案 |
学部 | 大塚 航汰 | 就職 | 雑草の検出及び識別を対象とする深層学習手法の検討 |
学部 | 小関 啓介 | 進学(中村研) | 異常検知手法による凍結路面判別システムの開発 ―各監視カメラ専用データセット自動構築手法の提案― |
学部 | 下川 隼輝 | 進学(中村研) | 距離変動から生成した振動刺激に基づく空間知覚支援システムの開発 ―仮現運動を利用した光学的流動表現と振動伝播速度算出― |
学部 | 戸塚 海太 | 進学(中村研) | 距離変動から生成した振動刺激に基づく空間知覚支援システムの開発 ―仮現運動を利用した光学的流動表現の評価― |
学部 | 平賀 千博 | 進学(中村研) | 一人称視点映像からの多能工作業時間計測手法の提案 |
学部 | 松尾 雄斗 | 進学(中村研) | Vision Transformerが獲得する特徴に基づく事前学習用データセットの自動構築と事前学習効果の検証 |
修士 | 大野 日向 | 就職 | 作業員着装状態点検システムの開発 ―マスク着用状態点検手法の提案― |
修士 | 足利 嘉映 | 就職 | 製造業における作業時間計測システムの開発 ―人物検出に基づく滞留時間計測手法の提案および実装― |
修士 | 奥田 昂太 | 就職 | 非視覚状態における振動刺激に基づく偏軌の知覚と修正の実現 |
修士 | 小谷野 純平 | 就職 | 吸血状態を含む潰れた蚊の種識別のためのデータセット構築 |
修士 | 齊藤 巧真 | 就職 | 画像処理による凍結路面認識手法の提案 |
修士 | 櫻山 武蔵 | 就職 | 食堂におけるウォークスルー型自動精算システムの開発 ―トレイ上の食器検出および食器内料理識別に関する手法の提案― |
修士 | 塩水 綾 | 就職 | 工場内移動を伴う多能工作業映像を対象とした作業領域推定手法の提案 |
修士 | 吉田 裕輝 | 就職 | 距離変動から生成した振動刺激に基づく空間知覚過程の分析 |
学部 | 伊島 光希 | 就職 | 偏光画像を用いた路面状態識別 ―凍結路面識別可能性調査― |
学部 | 片山 航河 | 就職 | 車載魚眼カメラにおける後方確認システムの開発 ―俯瞰画像生成及び物体移動方向推定手法の基礎検討― |
学部 | 山﨑 優輝 | 就職 | 深層学習における注目領域情報に基づく料理画像データセットの整備 |
学部 | 石井 湧太 | 進学(中村研) | 偏光画像を用いた路面状態識別 ―凍結路面識別のための車載型システム実現可能性調査― |
学部 | 石川 竜之介 | 進学(中村研) | 雑草の検出及び識別のための深層学習手法の検討 |
学部 | 大塚 大地 | 進学(中村研) | 作業員着装状態点検システムの開発 ―作業帽着用状態点検手法の基礎検討― |
学部 | 河本 麟 | 進学(中村研) | 同属別種の蚊における種識別手法の検討 |
学部 | 桐生 一輝 | 進学(中村研) | 食堂におけるウォークスルー型自動精算システムの開発 ―トレイ上の食器検出手法の検討― |
学部 | 本間 健太郎 | 進学(中村研) | 光学的流動を平面的に模擬した振動刺激に基づく空間情報の提示 |
学部 | テ ロウ | 進学(中村研) | 製造工程管理のためのカート検出・追跡システムの開発 ―学習データセットへの3DCG利用の有効性検証― |
修士 | 遠藤 一太 | 就職 | 距離変動から生成した振動刺激による開口部通過知覚の検討 |
修士 | 遠藤 大河 | 就職 | 移動視点からのエスカレーターの位置検出および昇降方向識別手法の基礎検討 |
修士 | 大月 一輝 | 就職 | 工場内カート検出のためのデータセット構築に関する基礎検討 |
修士 | 佐々木 大雅 | 就職 | ウォークスルー型食堂自動精算システムの開発 |
修士 | 須藤 雅斗 | 就職 | 頭上視点からの人物行動認識手法の検討 |
修士 | 椿 綾介 | 就職 | 潰れた蚊の種識別のためのデータセット構築の検討 |
修士 | 西野 洸 | 就職 | 人検出に基づく作業時間計測システムの検討 |
修士 | 山田 亮佑 | 就職 | フラクタル幾何学に基づいた多視点画像データセット自動構築 |
修士 | 渡部 海 | 就職 | 深層学習を用いた料理領域検出における精度向上の検討 |
学部 | 今 祐貴 | 就職 | 路面湿潤状態認識のための偏光画像処理の基礎検討 |
学部 | 村越 真人 | 就職 | 距離変動に基づく環境知覚支援システム-2次元分布振動刺激の可視化- |
学部 | 石崎 力 | 就職 | 深層学習を用いた作物と雑草の分類手法の基礎検討 |
学部 | 今井 考則 | 就職 | 深層学習による地面性状識別の基礎検討 |
学部 | 田畑 駿 | 就職 | 手のひら上の潰れた吸血蚊の識別手法の基礎検討 |
学部 | 矢部 聖人 | 就職 | 魚眼レンズカメラ映像からの俯瞰映像生成の基礎検討 |
学部 | コウ ギョクカン | 就職 | 製造業における作業時間計測手法の組み込みコンピュータ実装 |
学部 | 菊地 裕貴 | 進学(中村研) | 頭上視点映像からの箱詰め作業における動作・物体認識に関する基礎検討 |
学部 | 近藤 拓未 | 進学(中村研) | 3Dモデルに基づくデータ拡張手法を利用したカート監視システムの開発の基礎検討 |
学部 | 佐伯 瞭 | 進学(中村研) | 距離変動に基づく環境知覚支援システムの開発-2次元分布振動刺激の実装- |
学部 | 塩崎 天河 | 進学(中村研) | 頭上視点からの人物行動認識手法の基礎検討 |
学部 | 速水 亮 | 進学(中村研) | 再帰的多角形描画による視覚特徴に基づく事前学習用データベースの構築 |
修士 | 松井 一眞 | 就職 | 深層学習を用いた料理認識手法の検討 |
修士 | 螺良 和樹 | 就職 | 外見の変化に頑健な人物識別手法の検討 |
修士 | 池谷 拓夢 | 就職 | 製造業における作業時間計測システムの開発 |
修士 | 鬼頭 一帆 | 就職 | 視覚情報の変化・差分提示による環境把握の可能性の検証 |
修士 | 成田 哲也 | 就職 | セマンティックセグメンテーションによる屋内床領域検出および分岐路識別の検討 |
修士 | 宮本 將輝 | 就職 | ウェブサイト巡回で構築したデータセットを用いた料理認識手法の検討 |
修士 | 若宮 天雅 | 就職 | 大規模動画データセット統合による時空間3次元畳み込みネットワークの精度向上 |
学部 | 大谷 裕太 | 就職 | 工場内カート検出手法の検討 |
学部 | 川村 聡太 | 就職 | 製造業における作業時間計測システムの組み込みコンピュータへの実装 |
学部 | 増田 友樹 | 就職 | 除草ロボット誘導のための葉物野菜列検出手法の基礎検討 |
学部 | ヨウ カクン | 就職 | 頭上視点映像における人物行動識別手法の検討 |
学部 | 伊勢 正 | 進学(中村研) | フラクタル幾何学を用いた事前学習用着色データセットの構築および特性評価 |
学部 | 奥田 昴太 | 進学(中村研) | 視覚・触覚モダリティ変換を伴う変化・差分情報提示による歩行時偏軌傾向修正の有効性評価 |
学部 | 小谷野 純平 | 進学(中村研) | 深層学習を用いた小松菜と地面の分類手法の基礎検討 |
学部 | 斎藤 巧真 | 進学(中村研) | 視覚障がい者屋内誘導支援システムのための経路情報抽出 |
学部 | 塩水 綾 | 進学(中村研) | 人物行動ロギングのための机上動作識別手法の検討 |
学部 | 吉田 裕輝 | 進学(中村研) | 視覚情報の変化・差分提示による移動障害物回避可否の検証 |
修士 | 金原 慶拓 | 就職 | 視覚-振動モダリティ変換を伴う変化・差分情報による距離定位の検証 |
修士 | 美濃口 宗尊 | 就職 | 大規模服装画像データベースを用いたファッションスタイル分類―事前学習と転移学習を通した精度検証― |
修士 | 吉田 光太 | 就職 | 画像生成による潰れた蚊の種識別手法 |
修士 | 和仁 憲一郎 | 就職 | 画像処理手法を用いた加工機械の稼働状態判別 |
学部 | 桑原 知也 | 就職 | 偏光度画像を用いた濡れ領域の検出手法の検討 |
学部 | 佐藤 公紀 | 就職 | 視覚障がい者の屋内 単独歩行支援システムの開発 ―ピクトグラムの位置姿勢推定手法の検討― |
学部 | 高橋 悠 | 就職 | 人物識別における骨格情報の有効性の検討 |
学部 | 豊田 拓実 | 就職 | 潰れた蚊の種識別精度向上のためのデータ拡張手法の検討 |
学部 | 柳葉 和哉 | 就職 | 視覚障がい者のための商品情報伝達システムの検討 |
学部 | 谷部 航太郎 | 就職 | 視覚情報の変化・差分提示による環境把握の検証―HMDを用いたシミュレーションシス テムの構築および提示情報に基づく通路認識の検証― |
学部 | 渡邊 蒼太 | 就職 | 視覚障がい者の屋内における単独歩行支援システムの開発―誘導のための地図生成手法の基礎検討― |
学部 | 遠藤 一太 | 進学(中村研) | 視覚・触覚モダリティ変換を伴う変化・差分情報提示による開口部知覚の基礎検討 |
学部 | 遠藤 大河 | 進学(中村研) | 移動視点からのエスカレータの昇降方向識別手法の基礎検討 |
学部 | 佐々木 大雅 | 進学(中村研) | 画像処理技術を用いた食堂自動精算システム開発の基礎検討―食器の検出及び分類― |
学部 | 須藤 雅斗 | 進学(中村研) | 画像処理技術を用いた食堂自動精算システム開発の基礎検討-RGB-D 情報を用いた食器検出- |
学部 | 椿 綾介 | 進学(中村研) | 手のひら背景下の蚊の種識別手法の基礎検討 |
学部 | 西野 洸 | 進学(中村研) | Short-Term Fine-Grained モーションによる人物識別の基礎検討 |
学部 | 山田 亮佑 | 進学(中村研) | 自然の形成原理に基づく三次元物体認識モデルの事前学習 |
学部 | 渡部 海 | 進学(中村研) | 大規模服装画像データベースにおける半自動注釈付けの検討 |
修士 | 森田 慎一郎 | 進学(中村研) | 視覚情報のモダリティ変換による歩行時環境把握の検証-光学的流動を模擬した振動刺激に基づく壁面接触動作の評価- |
修士 | 大塚 智己 | 就職 | 点字翻訳システムの開発ー赤外線照射下における点字検出および認識手法の基礎検討ー |
修士 | 岡安 寿繁 | 就職 | 白色背景下における蚊の種族識別に関する基礎検討 |
修士 | 高澤 良輔 | 就職 | ドライブレコーダ映像からの信号機検出および色識別手法の基礎検討 |
修士 | 松崎 優太 | 就職 | 姿勢情報を用いたサッカーインサイドキック熟達評価の基礎検討 |
修士 | 矢部 俊之 | 就職 | 視覚障がい者のための段差検出システム開発-エスカレータ位置および昇降方向識別手法の基礎検討- |
学部 | 上原 輝剛 | 就職 | 視覚障がい者のための屋内誘導システムの開発―機械学習を用いたピクトグラム識別― |
学部 | 大森 雄大 | 就職 | インサイドキック熟達度評価のためのキック動作シーンの自動抽出の提案 |
学部 | 山上 叡 | 就職 | 視覚障がい者のための屋内誘導システムの開発―ピクトグラム候補領域の検出手法の基礎検討― |
学部 | 吉田 拓矢 | 就職 | 大規模服装画像データベースへのスタイル注釈付け |
学部 | 松井 一眞 | 進学(中村研) | 路標識の検出および識別手法の基礎検討 |
学部 | 螺良 和樹 | 進学(中村研) | モダリティ変換を伴う歩行時環境知覚の検証-接触動作解析による視覚-触覚モダリティ変換の有効性評価- |
学部 | 池谷 拓夢 | 進学(中村研) | サッカー・インサイドキック熟達評価の基礎検討-外観情報及び姿勢情報を考慮した採点システムの比較調査- |
学部 | 鬼頭 一帆 | 進学(中村研) | モダリティ変換を伴う歩行時環境知覚の検証-光学的流動の性質に着目した振動フィードバック手法の提案- |
学部 | 成田 哲也 | 進学(中村研) | 視覚障害者のための段差・階段情報の音表現・提示手法の検討 |
学部 | 宮本 將輝 | 進学(中村研) | 視覚障害者のための特定単語認識システムの開発―データ拡張及び文字結合手法の検証― |
学部 | 若宮 天雅 | 進学(中村研) | 3DCNNにおける動画像の為のデータ拡張手法の精度比較検証 |
修士 | 阿部 香織 | 就職 | 大規模服装画像データベースの構築及び流行の可視化 |
修士 | 今成 隆了 | 就職 | 点滅および白飛びに頑健な信号機認識システムの基礎検討 |
修士 | 小林 直道 | 就職 | 外観情報を用いたサッカーインサイドキック採点評価の基礎検討 |
修士 | 坂上 智紀 | 就職 | 形状と動きの特徴を用いたエスカレータの位置検出および昇降方向認識手法の基礎検討 |
修士 | 高沢 航一 | 就職 | 外観と形状の特徴を用いた物体の位置姿勢推定手法の基礎検討 |
修士 | 友松 照雄 | 就職 | 視覚障害者単独歩行支援のための安全歩行領域検出の基礎検討 |
修士 | 八柳 洸哉 | 就職 | 視覚障害者のための特定単語認識システムの開発―文字認識のためのフォントデータを用いたデータセット生成― |
学部 | 金井 海人 | 就職 | 昼夜の照明変化に対応した点字ブロック検出手法の基礎検討 |
学部 | 北見 直紀 | 就職 | 視覚障害者のためのアフォーダンス知覚支援の基礎検討-距離―振動フィードバックシステムを用いた隙間通過判断の検証- |
学部 | 大塚 大 | 就職 | 視覚障害者のためのアフォーダンス知覚支援の基礎検討-光学的流動の性質に着目した振動フィードバックによる歩行支援システムの開発- |
学部 | 小川 詩織 | 就職 | 商品パッケージにおける食品表示表の検出手法の基礎検討 |
学部 | 黒住 直図 | 就職 | 距離センサを用いた前方段差検出手法の基礎検討 |
学部 | 鈴木 理佳 | 就職 | 外界の照明状況を考慮した信号機認識の基礎検討 |
学部 | 中谷 大河 | 就職 | 情報投影提示インタフェースにおけるフリック入力の実装―腕部領域の除去と複雑背景化への対応および文字入力機能の高速・高精度化― |
学部 | 本田 創 | 就職 | 背景領域を考慮したサッカー・インサイドキック熟達度評価システムの基礎検討 |
学部 | 美濃口 宗尊 | 進学(中村研) | カメラ映像からの車種別交通量調査システムの基礎検討 |
学部 | 吉田 光太 | 進学(中村研) | 局所特徴量を用いた蚊検出手法の基礎検討 |
学部 | 和仁 憲一郎 | 進学(中村研) | フォントデータを用いたデザイン文字認識手法の基礎検討 |
修士 | 加藤 周 | 就職 | 屋内誘導のためのピクトグラム 検出・識別手法の基礎検討 |
修士 | 加藤 遼 | 就職 | Dense Trajectoriesを用いた歩行動作からの個人識別手法の基礎検討 |
修士 | 佐藤 晋一 | 就職 | 映像解析によるサッカー・インサイドキック熟達度評価の基礎検討 |
修士 | 篠原 隆仁 | 就職 | 歩行支援のための3D点群データを用いた段差判別手法の検討 |
修士 | 鷹嘴 直人 | 就職 | 画像処理による点字読み取り手法の検討 |
修士 | 星野 浩範 | 就職 | 色と形状の特徴を用いた物体の位置姿勢推定手法の検討 |
学部 | 髙木 航 | 就職 | 視覚障害者歩行支援のための点字ブロック検出手法の基礎検討 |
学部 | 吉川 闘覇 | 就職 | 情報投影インタフェースのためのフリック入力の実装 |
学部 | 大塚 智己 | 進学(中村研) | 円柱状物体表面上の文字の歪み補正手法の基礎検討 |
学部 | 岡安 寿繁 | 進学(中村研) | 衣服部位の属性推定に有効な特徴の調査 |
学部 | 金原 慶拓 | 進学(中村研) | 日常動作に基づく出席管理システム-着席動作を利用した人物同定手法の基礎検討- |
学部 | 向後 澄哉 | 就職 | 日常動作に基づく出席管理システム-俯瞰視点からの人物検出手法の基礎検討 |
学部 | 髙澤 良輔 | 進学(中村研) | 1人称視点動画を用いたサッカーのポジション推定手法の基礎検討 |
学部 | 西 慎一郎 | 就職 | ドローンを用いた森林環境マップの生成-立木の直径計測手法の基礎検討- |
学部 | 松崎 優太 | 進学(中村研) | 骨格情報を用いたサッカー・インサイドキック熟達度評価の基礎検討 |
学部 | 丸山 慎也 | 進学(中村研) | ドローンを用いた森林環境マップの生成-多視点点群データのための位置合わせ手法の比較検討- |
学部 | 矢部 俊之 | 進学(中村研) | 自己位置特定のためのピクトグラムに対する距離および角度推定手法の基礎検討 |
学部 | 稲葉 剛 | 就職 | 研究プラットフォームとしての市販小型二足歩行ロボットの実用性の検討 |
学部 | 岩下 淳一 | 進学(中村研) | HapticInterfaceを用いた動作誘導システム -振動刺激による感覚誘導- |
学部 | 岩本 昌幸 | 進学(中村研) | 情報投影提示ロボットの開発 -プラットホームロボットの製作- |
学部 | 小笠原 崇治 | 就職 | 視覚と行動を組み合わせた物体認識システム -音響信号解析による物体判別- |
学部 | 鈴木 良 | 進学(中村研) | ジェスチャ認識による物体形状伝達 |
学部 | 田中 寛樹 | 就職 | モーションキャプチャシステムを用いた舞踊訓練システム
-初心者と熟練者の差異を表す指標の導出のための検討- |
学部 | 東出 圭司 | 進学(中村研) | 視覚と行動を組み合わせた物体認識システム -レーザレンジファインダによる三次元形状取得- |
学部 | 長田 隆士 | 就職 | HapticInterfaceを用いた動作誘導システム -振動刺激による感覚誘導- |
学部 | 村山 裕哉 | 就職 | 視覚と行動を組み合わせた物体認識システム -レーザレンジファインダによる三次元形状取得- |
学部 | 濱中 宇意理 | 進学(中村研) | 情報投影提示ロボットの開発 -プラットホームロボットの製作- |